
Add to Cart
0.3W SILICON PLANAR ZENER DIODES
Electronics Component
Part Number: MM3Z2V0 THRU MM3Z120
Major Parameter:
Type | VZNOM | IZT for VZT | Rzjt and Rzjk at Izk | IR at VR | TKVZ | IZM | Outline | ||||
V | mA | V | Ω | Ω | mA | μA | V | %/K | mA | ||
MM3Z2V4B ~ MM3Z75B | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 5 | 2.45~2.61 ~ 73.13~76.87 | 100 ~ 265 | 1000 ~ 1700 | 0.5 ~ 0.25 | 120 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | -0.09~-0.06 ~ 0.04~0.12 | SOD-323 | |
MM3Z2V4 ~ MM3Z75 | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 2 | 2.28~2.52 ~ 71.25~78.75 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | -0.09~-0.06 ~ 0.05~0.12 | SOD-323 | |
MM3Z2V0B ~ MM3Z39B | 2.0 ~ 39 | 5 ~ 5 | 1.8~2.15 ~ 37~41 | 100 ~ 100 | 5 ~ 2 | 120 ~ 2 | 0.5 ~ 30 | -0.09~-0.06 ~ 0.04~0.12 | SOD-323 | ||
MM3Z2V0 ~ MM3Z120 | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 1.8~2.15 ~ 114~127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.2 | 0.5 ~ 91 | -0.09~-0.06 ~ 0.05~0.12 | SOD-323 |
Brand: JF
Package: SOD-323 Plastic
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field